Description
Description
Infusion désaltérante et énergisante, c’est une boisson traditionnelle dans le sud de l’Amérique latine. Goût d’un thé vert très infusé avec une pointe d’amertume.
A consommer à toute heure de la journée
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Quick Comparison
| Settings | Maté en vrac, bio, 1 kg remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Calebasse & Bombilla remove | Xylithol de Finlande remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJCACRU | BEURAW200G | PJFEVE | CALEBOMBI | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 38.70 CHF – 51.30 CHF | 12.30 CHF | 10.95 CHF | 12.90 CHF | 40.05 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Infusion désaltérante et énergisante, c’est une boisson traditionnelle dans le sud de l’Amérique latine. Goût d’un thé vert très infusé avec une pointe d’amertume. A consommer à toute heure de la journée Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | |||||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.26 | 0.46 | 0.3 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









