Description
Description
Infusion désaltérante et énergisante, c’est une boisson traditionnelle dans le sud de l’Amérique latine. Goût d’un thé vert très infusé avec une pointe d’amertume.
A consommer à toute heure de la journée
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Quick Comparison
| Settings | Maté en vrac, bio, 1 kg remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Infusions aux écorces de cacao, bio, 100gr remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | CACPURKG | FEVETOR250G | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 38.70 CHF – 51.30 CHF | 25.35 CHF | 11.10 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 7.65 CHF | ||||||
| Stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | ||||||||||||
| Content | Infusion désaltérante et énergisante, c’est une boisson traditionnelle dans le sud de l’Amérique latine. Goût d’un thé vert très infusé avec une pointe d’amertume. A consommer à toute heure de la journée Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | |||||||||
| Weight | 1.01 | 0.26 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|









