
Maté en vrac, bio, équitable, 1 kg, gingembre-citron
51.30 CHF
Rupture de stock
Description
Description
Sachet de 1kg
Ingrédients : maté, gingembre, citronnelle, huile essentielle de citron
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maté en vrac, bio, équitable, 1 kg, gingembre-citron remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Calebasse & Bombilla remove | Maté nature "tradition", bio-équitable - 100 g remove | Maté infusettes remove | Infusions aux écorces de cacao, bio, 100gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | MATEGINKG | FEVE250G | CALEBOMBI | MATE100G | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 51.30 CHF | 9.15 CHF | 40.05 CHF | 6.75 CHF | 6.15 CHF | 7.65 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Pour les professionnels: Vendu uniquement par 6pc. | ||||||||||||
| Content | Sachet de 1kg Ingrédients : maté, gingembre, citronnelle, huile essentielle de citron Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Sachet de 100gr Vente uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | |||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.26 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








