Description
Description
Carton de 25 bouteilles de 30 cl.
Ingrédients : jus d’ananas 100%
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 11,4 g (dont sucres 9,8 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : <0,01 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 14 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pur Jus d'ananas, bio, équitable, 30 cl. remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | Sucre de canne brut, Panela remove | Xylithol de Finlande remove | Curcuma longa bio, 150gr remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | JBIOANA30 | PJCURCU500 | PJCURCU150 | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 27.30 CHF | 5.40 CHF – 213.75 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 10.35 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Vendu uniquement par cartons de 25 bout. | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | ||||||||||||||||
| Content | Carton de 25 bouteilles de 30 cl. Ingrédients : jus d’ananas 100% Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 11,4 g (dont sucres 9,8 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : <0,01 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ | Boîte de 500gr. | Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ». Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Boîte de 150gr. | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | ||||||||||||
| Weight | 14 | 0.52 | 0.18 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







