Description
Description
Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois.
Ingrédients : camu camu en poudre
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.11 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | camu camu 100 gr bio/équitable remove | Spiruline en brindilles remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 40gr remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Baies de goji, 150gr, bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CAMU100G | PJPSY1KG | GINPOU40 | CAFEVERT | PJGOJI | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 19.95 CHF | 28.80 CHF – 330.00 CHF | 56.85 CHF | 3.75 CHF | 7.20 CHF | 16.20 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | |||||||||||||||||
| Content | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | D'où vient cette spiruline ? Elle vient de Lauris, dans le Vaucluse !Nous vous la proposons ici en brindilles fines et croquantes que vous rajoutez à votre alimentation, en veillant particulièrement à ne pas la faire cuire. Seul principe absolu : ne jamais la cuire. Vous pouvez la saupoudrer sur une salade, la faire fondre et la mélanger à un avocat écrasé, la faire fondre DANS L'ASSIETTE pour manger dans une soupe.
| sachet de 40gr. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | GOJI (lycium barbarum) :petite baie rouge qui pousse un peu partout dans le monde. On en trouve aussi sur le pourtour méditerranéen. Celui que nous vous proposons provient de la Région de Qinghai (Tibet). Il est cultivé aux environs de 3'500 m d'altitude, dans le plus grand respect de l'environnement et surtout des populations. Ses grains, très gros, sont bien secs (et de ce fait plus légers) et ont un goût de bonbon ! Si vous préférez des fruits moins secs, vous pouvez très bien les réhydrater dans un verre de jus de fruits, un thé ou une tisane. Dans ce cas, n'oubliez pas de boire le liquide de trempage ! Attention : En raison de son pouvoir de fluidification du sang, le goji peut faire double emploi avec des médicaments pris pour cette raison. Demandez conseil à votre Médecin. | |||||||||||||
| Weight | 0.11 | 1.01 | 0.05 | 0.25 | 0.16 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








