Description
Carton de 25 bouteilles de 30 cl.
Ingrédients : jus d’ananas 100%
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 11,4 g (dont sucres 9,8 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : <0,01 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 14 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pur Jus d'ananas, bio, équitable, 30 cl. remove | Ballotins, confiseries au chocolat remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | Chlorella 200gr bio remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | JBIOANA30 | PJCURCU500 | SUPERCHLO | CAMU100G | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 9.45 CHF – 13.20 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 27.30 CHF | 35.40 CHF | 19.95 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Plus que 6 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 6 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Vendu uniquement par cartons de 25 bout. | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||||||
| Content | Carton de 25 bouteilles de 30 cl. Ingrédients : jus d’ananas 100% Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 11,4 g (dont sucres 9,8 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : <0,01 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Boîte de 500gr. | Poudre de Chlorelle certifiée biologique. La chlorelle contient 60 % de protéines. Ingrédients : Poudre de Chlorelle Bio (Chlorella Vulgaris) Origine : Chine Le nom CHLORELLA vient du grec : « chloros » signifiant vert et « ella » signifiant petit. La chlorelle est une algue verte, pleine de chlorophylle, un pigment vert photosynthétique. La chlorelle est également une bonne source de protéines et de minéraux. La chlorelle peut être utilisée dans les smoothies, les boissons et la cuisine. Commencez par ajouter 0,5 à 1 cuillère à café de Chlorella puis augmentez progressivement la quantité jusqu'à environ 1 cuillère à soupe. | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | ||||||||||||
| Weight | 14 | 0.52 | 0.22 | 0.11 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







