Chocolat Intégrale Cru, datte-cerise, bio, PJ, 70gr
6.45 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
tablette de 70gr.
Composition: Pâte de cacao bio – Dattes bio : 27 % – Cerises bio : 18 % – beurre de cacao bio – Teneur minimum en cacao bio : 55 %
Nutrition pour 100 g : Kj : 2083 – Kcal : 501 – Lipides : 38.07 % – dont saturés : 23.08 g – Glucides : 32.64 g – dont sucres : 22.50 g – Protéines : 5.54 g – Fibres : 2.81 g – sel : 0.01 g
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Intégrale Cru, datte-cerise, bio, PJ, 70gr remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Café Kitché du Guatemala, bio/équitable remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJINTCERI | CAMU100G | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 6.45 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 19.95 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Café issus d’une coopérative de femmes au Guatemala. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | |||||||||||
| Content | tablette de 70gr. Composition: Pâte de cacao bio - Dattes bio : 27 % - Cerises bio : 18 % - beurre de cacao bio - Teneur minimum en cacao bio : 55 % Nutrition pour 100 g : Kj : 2083 - Kcal : 501 - Lipides : 38.07 % - dont saturés : 23.08 g - Glucides : 32.64 g - dont sucres : 22.50 g - Protéines : 5.54 g - Fibres : 2.81 g - sel : 0.01 g | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café Kitché du Guatémala possède un grain torréfié intense, fruité et long en bouche aux notes d’amandes, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.08 | 0.11 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








