Chocolat Intégrale Cru, datte-cerise, bio, PJ, 70gr
6.45 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
Description
tablette de 70gr.
Composition: Pâte de cacao bio – Dattes bio : 27 % – Cerises bio : 18 % – beurre de cacao bio – Teneur minimum en cacao bio : 55 %
Nutrition pour 100 g : Kj : 2083 – Kcal : 501 – Lipides : 38.07 % – dont saturés : 23.08 g – Glucides : 32.64 g – dont sucres : 22.50 g – Protéines : 5.54 g – Fibres : 2.81 g – sel : 0.01 g
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Intégrale Cru, datte-cerise, bio, PJ, 70gr remove | Baies de goji, 150gr, bio remove | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | Café Triunfo du Mexique, bio/équitable remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PJINTCERI | PJGOJI | CAMU100G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 6.45 CHF | 16.20 CHF | 5.10 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 19.95 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||
| Content | tablette de 70gr. Composition: Pâte de cacao bio - Dattes bio : 27 % - Cerises bio : 18 % - beurre de cacao bio - Teneur minimum en cacao bio : 55 % Nutrition pour 100 g : Kj : 2083 - Kcal : 501 - Lipides : 38.07 % - dont saturés : 23.08 g - Glucides : 32.64 g - dont sucres : 22.50 g - Protéines : 5.54 g - Fibres : 2.81 g - sel : 0.01 g | GOJI (lycium barbarum) :petite baie rouge qui pousse un peu partout dans le monde. On en trouve aussi sur le pourtour méditerranéen. Celui que nous vous proposons provient de la Région de Qinghai (Tibet). Il est cultivé aux environs de 3'500 m d'altitude, dans le plus grand respect de l'environnement et surtout des populations. Ses grains, très gros, sont bien secs (et de ce fait plus légers) et ont un goût de bonbon ! Si vous préférez des fruits moins secs, vous pouvez très bien les réhydrater dans un verre de jus de fruits, un thé ou une tisane. Dans ce cas, n'oubliez pas de boire le liquide de trempage ! Attention : En raison de son pouvoir de fluidification du sang, le goji peut faire double emploi avec des médicaments pris pour cette raison. Demandez conseil à votre Médecin. | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café El Triunfo du Mexique (Chiapas) possède des arômes intenses de cacao, puissant et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | |||||||||
| Weight | 0.08 | 0.16 | 0.11 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|







