Description
Description
Coconut flacks en provenance du Ghana
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Framboises lyophilisées, 80gr, bio remove | Myrtilles sauvages séchées, 100gr, bio remove | écorces d'oranges confites 200 gr, bio, équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | WADCOCO1KG | CAFEVERT | PJFRAMLYO | PJMYRT | ORANGCF | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 48.60 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 7.20 CHF | 17.25 CHF | 17.10 CHF | 8.70 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 5 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 5 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | |||||||||||||||
| Content | Coconut flacks en provenance du Ghana | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | sachets de 80 gUn paquet de 80 g représente environ la même quantité que 200 g de fruits secs. Elles sont totalement sèches et, de ce fait, très légères. De plus, elles ont un goût si puissant qu'il suffit d'en utiliser une très petite quantité pour parfumer n'importe quel aliment ou préparation.LA FRAMBOISE FAIT PARTIE DES ANTIOXYDANTSLa Framboise, comme tous les fruits rouges, fait partie des antioxydants. A consommer sans modération. Agriculture biologique UE - Certifiée ECOCERT FR-BIO-01 |
Les Myrtilles sont des fruits produits par diverses espèces du genre Vaccinium (famille des Ericacées). Celles que nous vous proposons est de la Myrtille sauvage (vaccinium myrtillus) à la saveur douce et légèrement sucrée. Elle est réhydratée avec du jus de pomme bio et moins de 1 % d'huile de tournesol bio.
Si nous pouvons parler d'usage thérapeutique, on connait sa richesse en fibres et en antioxydants qui en font un excellent et très efficace diurétique. Mais, également, elle est très riche en vitamines variées et hydrosolubles, acide citrique et malique, alcaloïdes indoliques, anthocyanes et tanins. Cette composition donne à cette baie des propriétés antiseptiques, anti-diarrhéiques et anti- hémorragiques.
De plus, l'action bénéfique des Myrtilles sur les pathologies oculaires est connue de tous temps. Les effets protecteurs et curatifs de la Myrtille sur la dégénérescence maculaire et sur la cataracte ont été confirmés scientifiquement.
D'autres études cliniques de l'Université de Boston sembleraient prouver la capacité des actifs végétaux de la Myrtille à restaurer partiellement la mémoire et à réguler les maladies dégénératives.
|
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| |||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.25 | 0.08 | 0.11 | 0.22 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








