Quick Comparison
| Settings | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Café Triunfo du Mexique, bio/équitable remove | Xylithol de Finlande remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PJCRAN200GR | PJPIS200GR | FSMAN150G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 13.95 CHF | 25.65 CHF | 8.55 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | |||||||||||||
| Content | Sachet de 200gr. | Sachet de 200gr. | Boîte de 150gr. | Le café El Triunfo du Mexique (Chiapas) possède des arômes intenses de cacao, puissant et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | |||||||||
| Weight | 0.21 | 0.21 | 0.18 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









