Quick Comparison
| Settings | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | écorces d'oranges confites Vrac, bio, équitable, 500gr remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | WADCOCO1KG | ORANGCF500 | PJPIS200GR | |||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 48.60 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 8.70 CHF | 25.65 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | ||||||
| Stock | Plus que 5 en stock | Plus que 2 en stock | En stock | |||||||||
| Availability | Plus que 5 en stock | Plus que 2 en stock | En stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | |||||||||||
| Content | Coconut flacks en provenance du Ghana |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Sachet de 200gr. | |||||||||
| Weight | 1.01 | 0.22 | 0.21 | |||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|









