Amandes toastées, sans sel, bio, 5kg
153.75 CHF
Amandes de Sicile, bio. Toastées avec leur fine peau. en sac de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Rupture de stock
Description
Description
Amandes de Sicile, bio. Toastées avec leur fine peau. en sac de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Amandes toastées, sans sel, bio, 5kg remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | écorces d'oranges confites 200 gr, bio, équitable remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | EPAMTOAST | PJPIS200GR | FSPHY150G | ORANGCF | NOIXAMA2KG | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 153.75 CHF | 25.65 CHF | 6.90 CHF | 8.70 CHF | 94.80 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | Plus que 6 en stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | Plus que 6 en stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Amandes de Sicile, bio. Toastées avec leur fine peau. en sac de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||||||
| Content | Amandes de Sicile, bio. Toastées avec leur fine peau. en sac de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | Sachet de 200gr. | Boîte de 150gr. |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | |||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 2.01 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









