Quick Comparison
| Settings | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | écorces d'oranges confites Vrac, bio, équitable, 500gr remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | FSBANRVRA | ORANGCF500 | FSBANR | ANASEC150GR | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 30.75 CHF | 8.70 CHF | 8.40 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 12.15 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | Plus que 2 en stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 2 en stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Content | Boîte de 500gr. |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Boîte de 200gr. |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| ||||||||||
| Weight | 0.51 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









