Description
Description
Sac de 5kg de panela
Ingrédients : sucre de canne complet
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.5 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Sucre de canne brut, Panela, bio, équitable,5kg remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Chips de banane plantain salées, bio/équitable remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SUCRE5KG | CAFEVERT | CHIFLE | GINGPOU500G | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 46.50 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 7.20 CHF | 3.15 CHF | 27.75 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 4 en stock | ||||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 4 en stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | |||||||||||||||||
| Content | Sac de 5kg de panela Ingrédients : sucre de canne complet Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. |
Chips de banane plantain verte biologiques, salées, excellent pour l’apéritif, ou à grignoter à toute heure de la journée. Croquantes et savoureuses. Très bien aussi pour accompagner du poisson.
Ingrédients : banane plantain vertes frites
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,1 g (dont sucre 0,6 g) Lipides : 28,2 g (dont acides gras saturés 4,3 g) Protéines : 2 g Sel : 0,94 g Valeur énergétique : 514 kcal / 2 150 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Sachet de 500gr. | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 5.5 | 0.25 | 0.11 | 0.51 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








