Description
Description
Sac de 5kg de panela
Ingrédients : sucre de canne complet
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.5 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Sucre de canne brut, Panela, bio, équitable,5kg remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Curcuma longa bio, 150gr remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Chlorella 200gr bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SUCRE5KG | PJPSY1KG | CAFEVERT | PJCURCU150 | GINGPOU500G | SUPERCHLO | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 46.50 CHF | 56.85 CHF | 7.20 CHF | 10.35 CHF | 27.75 CHF | 35.40 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | Plus que 4 en stock | Plus que 6 en stock | ||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | Plus que 1 en stock | En stock | En stock | Plus que 4 en stock | Plus que 6 en stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | |||||||||||||||||
| Content | Sac de 5kg de panela Ingrédients : sucre de canne complet Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Boîte de 150gr. | Sachet de 500gr. | Poudre de Chlorelle certifiée biologique. La chlorelle contient 60 % de protéines. Ingrédients : Poudre de Chlorelle Bio (Chlorella Vulgaris) Origine : Chine Le nom CHLORELLA vient du grec : « chloros » signifiant vert et « ella » signifiant petit. La chlorelle est une algue verte, pleine de chlorophylle, un pigment vert photosynthétique. La chlorelle est également une bonne source de protéines et de minéraux. La chlorelle peut être utilisée dans les smoothies, les boissons et la cuisine. Commencez par ajouter 0,5 à 1 cuillère à café de Chlorella puis augmentez progressivement la quantité jusqu'à environ 1 cuillère à soupe. | |||||||||||||
| Weight | 5.5 | 1.01 | 0.25 | 0.18 | 0.51 | 0.22 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








