Pur Jus de fruits et Nectars, bio, équitable, 30 cl – Carton panaché
3.90 CHF
Vendu uniquement par cartons de 25 bout. Choisissez votre assortiment sur mesure en laissant un commentaire lors de la validation de votre commande. Votre commentaire devra détailler le nombre et le type de jus que vous souhaitez pour un total de 25 bouteilles/carton.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 14 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pur Jus de fruits et Nectars, bio, équitable, 30 cl - Carton panaché remove | Curcuma longa bio, 150gr remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | Xylithol de Finlande remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJCURCU150 | CAMU100G | PJPSY1KG | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 10.35 CHF | 19.95 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 56.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Vendu uniquement par cartons de 25 bout. Choisissez votre assortiment sur mesure en laissant un commentaire lors de la validation de votre commande. Votre commentaire devra détailler le nombre et le type de jus que vous souhaitez pour un total de 25 bouteilles/carton. | |||||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr. | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | |||||||||||||||
| Weight | 14 | 0.18 | 0.11 | 1.01 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









