Description
Description
Carton de 25 bouteilles de 30 cl.
Ingrédients : pulpe de mangue 40%, eau, sucre de canne, jus de citron.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 10,9 g (dont sucres 9,7 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 14 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Nectar de mangue, bio, équitable, 30 cl. remove | Spiruline en brindilles remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NBIOMANG30 | PATARTI | CAMU100G | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 28.80 CHF – 330.00 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 11.85 CHF | 19.95 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Vendu uniquement par cartons de 25 bout. | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Pot de 230gr net. | |||||||||||||||
| Content | Carton de 25 bouteilles de 30 cl. Ingrédients : pulpe de mangue 40%, eau, sucre de canne, jus de citron. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 10,9 g (dont sucres 9,7 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ | D'où vient cette spiruline ? Elle vient de Lauris, dans le Vaucluse !Nous vous la proposons ici en brindilles fines et croquantes que vous rajoutez à votre alimentation, en veillant particulièrement à ne pas la faire cuire. Seul principe absolu : ne jamais la cuire. Vous pouvez la saupoudrer sur une salade, la faire fondre et la mélanger à un avocat écrasé, la faire fondre DANS L'ASSIETTE pour manger dans une soupe.
| Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | |||||||||||||
| Weight | 14 | 0.4 | 0.11 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







