Jus de fruits et Nectars, 30 cl
3.90 CHF
Ces produits sont vendus uniquement par cartons de 25 bouteilles. Il est possible de panacher le contenu d’un carton avec plusieurs variétés de jus. Merci de mettre un commentaire précisant votre souhait dans la commande le cas échéant.
Description
Cette gamme de jus de fruits tropicaux est élaborée par la petite entreprise familiale « Chanchamayo Highland Coffee », située à La Merced, zone tropicale centrale du Pérou (province de Chanchamayo)
Toute notre gamme de jus de fruits est maintenant certifiée commerce équitable par WFTO (World Fair Trade Organization)
Informations complémentaires
| Variété | Nectar de mangue, Jus d'ananas, Jus Vitaminé (ananas-orange-physalis), Jus d'orange, Mélange exotique (mangue-ananas-passion), Carton panaché |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Jus de fruits et Nectars, 30 cl remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 40gr remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | GINGPOU500G | GINPOU40 | CAFEVERT | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 27.75 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 3.75 CHF | 7.20 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 4 en stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||||
| Availability | Plus que 4 en stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ces produits sont vendus uniquement par cartons de 25 bouteilles. Il est possible de panacher le contenu d'un carton avec plusieurs variétés de jus. Merci de mettre un commentaire précisant votre souhait dans la commande le cas échéant. | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | |||||||||||||||
| Content | Cette gamme de jus de fruits tropicaux est élaborée par la petite entreprise familiale « Chanchamayo Highland Coffee », située à La Merced, zone tropicale centrale du Pérou (province de Chanchamayo) Toute notre gamme de jus de fruits est maintenant certifiée commerce équitable par WFTO (World Fair Trade Organization) | Sachet de 500gr. | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | sachet de 40gr. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | |||||||||||||
| Weight | 0.51 | 0.05 | 0.25 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









