Description
Description
Carton de 25 bouteilles de 30 cl.
Ingrédients : pulpe de mangue 40%, eau, sucre de canne, jus de citron.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 10,9 g (dont sucres 9,7 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 14 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Nectar de mangue, bio, équitable, 30 cl. remove | Chlorella 200gr bio remove | Xylithol de Finlande remove | Psyllium blond, bio, 200gr remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NBIOMANG30 | SUPERCHLO | PJPSY200 | CAMU100G | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 35.40 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 11.85 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | 19.95 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Vendu uniquement par cartons de 25 bout. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | ||||||||||||||||
| Content | Carton de 25 bouteilles de 30 cl. Ingrédients : pulpe de mangue 40%, eau, sucre de canne, jus de citron. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 10,9 g (dont sucres 9,7 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ | Poudre de Chlorelle certifiée biologique. La chlorelle contient 60 % de protéines. Ingrédients : Poudre de Chlorelle Bio (Chlorella Vulgaris) Origine : Chine Le nom CHLORELLA vient du grec : « chloros » signifiant vert et « ella » signifiant petit. La chlorelle est une algue verte, pleine de chlorophylle, un pigment vert photosynthétique. La chlorelle est également une bonne source de protéines et de minéraux. La chlorelle peut être utilisée dans les smoothies, les boissons et la cuisine. Commencez par ajouter 0,5 à 1 cuillère à café de Chlorella puis augmentez progressivement la quantité jusqu'à environ 1 cuillère à soupe. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | |||||||||||||
| Weight | 14 | 0.22 | 0.21 | 0.11 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








