Description
Description
Infusion désaltérante et énergisante, c’est une boisson traditionnelle dans le sud de l’Amérique latine. Goût d’un thé vert très infusé avec une pointe d’amertume.
A consommer à toute heure de la journée
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Quick Comparison
| Settings | Maté en vrac, bio, 1 kg remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Chocolat de couverture en blocs remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | BEURAW200G | PJCACRU | PJFEVE | CACPURKG | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 38.70 CHF – 51.30 CHF | 10.95 CHF | 12.30 CHF | 12.90 CHF | 25.35 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Infusion désaltérante et énergisante, c’est une boisson traditionnelle dans le sud de l’Amérique latine. Goût d’un thé vert très infusé avec une pointe d’amertume. A consommer à toute heure de la journée Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | |||||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.26 | 0.46 | 1.01 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









