Quick Comparison
| Settings | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | Gingembre confit, bio, équitable, 500gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | FSPHY150G | FSMAN150G | ANASEC150GR | GINCONF500 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 6.90 CHF | 8.55 CHF | 12.15 CHF | 12.45 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | |||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr. | Boîte de 150gr. |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
|
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| ||||||||||
| Weight | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









