Quick Comparison
| Settings | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | écorces d'oranges confites Vrac, bio, équitable, 500gr remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | écorces d'oranges confites 200 gr, bio, équitable remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NOIXAMA2KG | ORANGCF500 | FSPHY150G | ORANGCF | WADCOCO1KG | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 94.80 CHF | 8.70 CHF | 6.90 CHF | 8.70 CHF | 48.60 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | Plus que 2 en stock | En stock | En stock | Plus que 5 en stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | Plus que 2 en stock | En stock | En stock | Plus que 5 en stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | |||||||||||||||
| Content | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Boîte de 150gr. |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Coconut flacks en provenance du Ghana | |||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 1.01 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









