Quick Comparison
| Settings | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Gingembre confit, bio, équitable, 500gr remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Chips de banane plantain salées, bio/équitable remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | GINCONF500 | NOIXAMA2KG | CHIFLE | FSBANRVRA | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 12.45 CHF | 94.80 CHF | 3.15 CHF | 30.75 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||||
| Content |
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. |
Chips de banane plantain verte biologiques, salées, excellent pour l’apéritif, ou à grignoter à toute heure de la journée. Croquantes et savoureuses. Très bien aussi pour accompagner du poisson.
Ingrédients : banane plantain vertes frites
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,1 g (dont sucre 0,6 g) Lipides : 28,2 g (dont acides gras saturés 4,3 g) Protéines : 2 g Sel : 0,94 g Valeur énergétique : 514 kcal / 2 150 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Boîte de 500gr. | ||||||||||
| Weight | 0.22 | 2.01 | 0.11 | 0.51 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









