Quick Comparison
| Settings | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Café d'exception, micro lots remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | FSBANR | WADCOCO1KG | ANASEC150GR | FSMAN150G | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 8.40 CHF | 10.05 CHF | 48.60 CHF | 12.15 CHF | 8.55 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | Plus que 5 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 5 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | |||||||||||||
| Content | Boîte de 200gr. | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Coconut flacks en provenance du Ghana |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| Boîte de 150gr. | |||||||||
| Weight | 0.22 | 1.01 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









