Chocolats noir 90 %, noisettes, sucré à l’agave, bio, 100gr
5.78 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
Rupture de stock
Description
Description
Tablette de 100gr Chocolat noir 90 % de cacao et noisettes.
Ingrédients : fèves de cacao, noisettes 15 %, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 31,65 g (dont sucres 8,89 g) Lipides : 51,7 g (dont acides gras saturés 27 g) Protéines : 11,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 639 kcal / 2 652 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noir 90 %, noisettes, sucré à l’agave, bio, 100gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NAGAVNOI | PATARTI | PJBEURRECRU | FEVETOR250G | FEVE250G | NAPOL | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.78 CHF | 11.85 CHF | 11.10 CHF | 11.10 CHF | 9.15 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr Chocolat noir 90 % de cacao et noisettes. Ingrédients : fèves de cacao, noisettes 15 %, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,65 g (dont sucres 8,89 g) Lipides : 51,7 g (dont acides gras saturés 27 g) Protéines : 11,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 639 kcal / 2 652 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







