Chocolats noir 90 %, noisettes, sucré à l’agave, bio, 100gr
5.78 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
Rupture de stock
Description
Description
Tablette de 100gr Chocolat noir 90 % de cacao et noisettes.
Ingrédients : fèves de cacao, noisettes 15 %, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 31,65 g (dont sucres 8,89 g) Lipides : 51,7 g (dont acides gras saturés 27 g) Protéines : 11,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 639 kcal / 2 652 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noir 90 %, noisettes, sucré à l’agave, bio, 100gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NAGAVNOI | FEVE250G | NAPOL | BEURAW200G | PJBEURRECRU | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.78 CHF | 9.15 CHF | 12.30 CHF | 10.95 CHF | 11.10 CHF | 5.10 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr Chocolat noir 90 % de cacao et noisettes. Ingrédients : fèves de cacao, noisettes 15 %, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,65 g (dont sucres 8,89 g) Lipides : 51,7 g (dont acides gras saturés 27 g) Protéines : 11,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 639 kcal / 2 652 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|







