Chocolats noir 90 %, noisettes, sucré à l’agave, bio, 100gr
5.78 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
Rupture de stock
Description
Description
Tablette de 100gr Chocolat noir 90 % de cacao et noisettes.
Ingrédients : fèves de cacao, noisettes 15 %, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 31,65 g (dont sucres 8,89 g) Lipides : 51,7 g (dont acides gras saturés 27 g) Protéines : 11,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 639 kcal / 2 652 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noir 90 %, noisettes, sucré à l’agave, bio, 100gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | NAGAVNOI | PJBEURRECRU | BEURAW200G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.78 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 11.10 CHF | 10.95 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 5.10 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr Chocolat noir 90 % de cacao et noisettes. Ingrédients : fèves de cacao, noisettes 15 %, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,65 g (dont sucres 8,89 g) Lipides : 51,7 g (dont acides gras saturés 27 g) Protéines : 11,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 639 kcal / 2 652 kJ | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








