Chocolat noir 63% framboise, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao à la framboise croustillante
Ingrédients : fèves de cacao, panela, framboise lyophilisée 7%, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 51,2 g (dont sucres 33,8 g) / Lipides : 36,4 g (dont acides gras saturés 21,2 g) / Protéines : 6,9 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 561 kcal / 2 343 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% framboise, bio, tablettes 100gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | NOIRFRAM | CACPURKG | FEVETOR250G | PATARTI | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 25.35 CHF | 11.10 CHF | 11.85 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Pot de 230gr net. | |||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao à la framboise croustillante Ingrédients : fèves de cacao, panela, framboise lyophilisée 7%, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 51,2 g (dont sucres 33,8 g) / Lipides : 36,4 g (dont acides gras saturés 21,2 g) / Protéines : 6,9 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 561 kcal / 2 343 kJ | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | |||||||||
| Weight | 0.101 | 1.01 | 0.26 | 0.4 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








