Chocolat noir 63% framboise, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao à la framboise croustillante
Ingrédients : fèves de cacao, panela, framboise lyophilisée 7%, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 51,2 g (dont sucres 33,8 g) / Lipides : 36,4 g (dont acides gras saturés 21,2 g) / Protéines : 6,9 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 561 kcal / 2 343 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% framboise, bio, tablettes 100gr remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Cacao Cru en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NOIRFRAM | PJFEVE | CACCRUKG | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 12.90 CHF | 28.65 CHF | 5.10 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | Sachet de 1kg de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao à la framboise croustillante Ingrédients : fèves de cacao, panela, framboise lyophilisée 7%, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 51,2 g (dont sucres 33,8 g) / Lipides : 36,4 g (dont acides gras saturés 21,2 g) / Protéines : 6,9 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 561 kcal / 2 343 kJ | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.46 | 1.01 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








