Chocolat noir 63% framboise, bio, tablettes 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao à la framboise croustillante
Ingrédients : fèves de cacao, panela, framboise lyophilisée 7%, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 51,2 g (dont sucres 33,8 g) / Lipides : 36,4 g (dont acides gras saturés 21,2 g) / Protéines : 6,9 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 561 kcal / 2 343 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat noir 63% framboise, bio, tablettes 100gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Cacao en poudre sucré, bio, 250gr remove | Ballotins, confiseries au chocolat remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NOIRFRAM | PJBEURRECRU | NIBSCRU250G | PJCACRU | CACPAN250 | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.10 CHF | 10.95 CHF | 12.30 CHF | 6.90 CHF | 9.45 CHF – 13.20 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. | ||||||||||||||||
| Content | Tablette 100gr de chocolat noir 63 % de cacao à la framboise croustillante Ingrédients : fèves de cacao, panela, framboise lyophilisée 7%, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 51,2 g (dont sucres 33,8 g) / Lipides : 36,4 g (dont acides gras saturés 21,2 g) / Protéines : 6,9 g / Sel : 0,08 g / Valeur énergétique : 561 kcal / 2 343 kJ | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 72,2 g (dont sucres 34,1 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 3,5 g) Protéines : 13,6 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 403 kcal / 1 702 kJ Fer : 9,9 mg Magnésium : 287 mg Calcium : 108 mg Phosphore : 469 mg Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








