Description
Description
Boîte de 200gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.22 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Gingembre confit, bio, équitable, 500gr remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | FSBANR | PJPIS200GR | NOIXAMA2KG | GINCONF500 | PJCRAN200GR | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 8.40 CHF | 25.65 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 94.80 CHF | 12.45 CHF | 13.95 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | Plus que 6 en stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Plus que 6 en stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | ||||||||||||||
| Content | Boîte de 200gr. | Sachet de 200gr. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. |
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Sachet de 200gr. | |||||||||||
| Weight | 0.22 | 0.21 | 2.01 | 0.22 | 0.21 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








