Description
Description
Boîte de 200gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.22 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Gingembre confit, bio, équitable, 200gr remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | FSBANR | PJPIS200GR | GINCONF200 | PJCRAN200GR | CAFEVERT | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 8.40 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 25.65 CHF | 12.45 CHF | 13.95 CHF | 7.20 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | ||||||||||||||
| Content | Boîte de 200gr. | Sachet de 200gr. |
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Sachet de 200gr. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | |||||||||||
| Weight | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|







