Description
Description
Boîte de 200gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.22 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | FSBANR | WADCOCO1KG | NOIXAMA2KG | FSPHY150G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 8.40 CHF | 48.60 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 94.80 CHF | 6.90 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | Plus que 5 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 5 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||||
| Content | Boîte de 200gr. | Coconut flacks en provenance du Ghana | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Boîte de 150gr. | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.22 | 1.01 | 2.01 | 0.18 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








