Amandes toastées, sans sel, bio, 5kg
153.75 CHF
Amandes de Sicile, bio. Toastées avec leur fine peau. en sac de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Rupture de stock
Description
Description
Amandes de Sicile, bio. Toastées avec leur fine peau. en sac de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Amandes toastées, sans sel, bio, 5kg remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Sucre de canne brut, Panela remove | Myrtilles sauvages séchées, 100gr, bio remove | Xylithol de Finlande remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | EPAMTOAST | PJMYRT | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 153.75 CHF | 5.40 CHF – 213.75 CHF | 17.10 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | |||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Amandes de Sicile, bio. Toastées avec leur fine peau. en sac de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | |||||||||||||||
| Content | Amandes de Sicile, bio. Toastées avec leur fine peau. en sac de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ». Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop |
Les Myrtilles sont des fruits produits par diverses espèces du genre Vaccinium (famille des Ericacées). Celles que nous vous proposons est de la Myrtille sauvage (vaccinium myrtillus) à la saveur douce et légèrement sucrée. Elle est réhydratée avec du jus de pomme bio et moins de 1 % d'huile de tournesol bio.
Si nous pouvons parler d'usage thérapeutique, on connait sa richesse en fibres et en antioxydants qui en font un excellent et très efficace diurétique. Mais, également, elle est très riche en vitamines variées et hydrosolubles, acide citrique et malique, alcaloïdes indoliques, anthocyanes et tanins. Cette composition donne à cette baie des propriétés antiseptiques, anti-diarrhéiques et anti- hémorragiques.
De plus, l'action bénéfique des Myrtilles sur les pathologies oculaires est connue de tous temps. Les effets protecteurs et curatifs de la Myrtille sur la dégénérescence maculaire et sur la cataracte ont été confirmés scientifiquement.
D'autres études cliniques de l'Université de Boston sembleraient prouver la capacité des actifs végétaux de la Myrtille à restaurer partiellement la mémoire et à réguler les maladies dégénératives.
| Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | |||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.1 | 0.11 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








