Quick Comparison
| Settings | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Baies de goji, 150gr, bio remove | Sucre de canne brut, Panela remove | écorces d'oranges confites Vrac, bio, équitable, 500gr remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | Gingembre confit, bio, équitable, 500gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJGOJI | ORANGCF500 | FSBANRVRA | GINCONF500 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 16.20 CHF | 5.40 CHF – 213.75 CHF | 8.70 CHF | 30.75 CHF | 12.45 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | |||||||||||||||
| Content | GOJI (lycium barbarum) :petite baie rouge qui pousse un peu partout dans le monde. On en trouve aussi sur le pourtour méditerranéen. Celui que nous vous proposons provient de la Région de Qinghai (Tibet). Il est cultivé aux environs de 3'500 m d'altitude, dans le plus grand respect de l'environnement et surtout des populations. Ses grains, très gros, sont bien secs (et de ce fait plus légers) et ont un goût de bonbon ! Si vous préférez des fruits moins secs, vous pouvez très bien les réhydrater dans un verre de jus de fruits, un thé ou une tisane. Dans ce cas, n'oubliez pas de boire le liquide de trempage ! Attention : En raison de son pouvoir de fluidification du sang, le goji peut faire double emploi avec des médicaments pris pour cette raison. Demandez conseil à votre Médecin. | Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ». Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Boîte de 500gr. |
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| |||||||||||
| Weight | 0.16 | 0.22 | 0.51 | 0.22 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









