Description
Description
Sachet de 1kg de panela
Ingrédients : sucre de canne complet
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.05 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Sucre de canne brut, Panela, bio, équitable, 1kg remove | Açai 90 gr bio remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SUCRE1K | SUPERACAI | PATARTI | CAMU100G | GINGPOU500G | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10.20 CHF | 32.70 CHF | 11.85 CHF | 19.95 CHF | 27.75 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | Plus que 4 en stock | |||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | Plus que 4 en stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pot de 230gr net. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 1kg de panela Ingrédients : sucre de canne complet Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ | La poudre d'Açaï a une teneur élevée en fer et en vitamine E. Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est important avec une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. La poudre d'açaí se mélange facilement avec de l'eau ou avec d'autres boissons, yaourts et smoothies. Utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 3 à 6 g) par jour. Ingrédients : Poudre d'Açai biologique lyophilisée (Euterpe Precatoria). Pays d'origine : Amérique du Sud | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | Sachet de 500gr. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 1.05 | 0.1 | 0.4 | 0.11 | 0.51 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








