Description
Description
Sachet de 1kg de panela
Ingrédients : sucre de canne complet
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.05 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Sucre de canne brut, Panela, bio, équitable, 1kg remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Café d'exception, micro lots remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Xylithol de Finlande remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | SUCRE1K | GINGPOU500G | CAFEVERT | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 10.20 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 10.05 CHF | 27.75 CHF | 7.20 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Plus que 4 en stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Plus que 4 en stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | |||||||||||||
| Content | Sachet de 1kg de panela Ingrédients : sucre de canne complet Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 500gr. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | ||||||||||
| Weight | 1.05 | 0.51 | 0.25 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








