Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.45 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Spiruline en brindilles, 400gr remove | Jus de fruits et Nectars, 30 cl remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | Xylithol de Finlande remove | Psyllium blond, bio, 200gr remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 40gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJSPIBRI400 | PJPSY1KG | PJPSY200 | GINPOU40 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 103.50 CHF | 3.90 CHF | 56.85 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 11.85 CHF | 3.75 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ces produits sont vendus uniquement par cartons de 25 bouteilles. Il est possible de panacher le contenu d'un carton avec plusieurs variétés de jus. Merci de mettre un commentaire précisant votre souhait dans la commande le cas échéant. | |||||||||||||||||
| Content | Cette gamme de jus de fruits tropicaux est élaborée par la petite entreprise familiale « Chanchamayo Highland Coffee », située à La Merced, zone tropicale centrale du Pérou (province de Chanchamayo) Toute notre gamme de jus de fruits est maintenant certifiée commerce équitable par WFTO (World Fair Trade Organization) | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | sachet de 40gr. | |||||||||||||||
| Weight | 0.45 | 1.01 | 0.21 | 0.05 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








