Description
Description
Carton de 25 bouteilles de 30 cl.
Ingrédients : jus d’ananas 100%
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 11,4 g (dont sucres 9,8 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : <0,01 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 14 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pur Jus d'ananas, bio, équitable, 30 cl. remove | Xylithol de Finlande remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Jus de fruits et Nectars, 30 cl remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | JBIOANA30 | PJCURCU500 | PATARTI | CAFEVERT | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 27.30 CHF | 11.85 CHF | 3.90 CHF | 7.20 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Vendu uniquement par cartons de 25 bout. | Pot de 230gr net. | Ces produits sont vendus uniquement par cartons de 25 bouteilles. Il est possible de panacher le contenu d'un carton avec plusieurs variétés de jus. Merci de mettre un commentaire précisant votre souhait dans la commande le cas échéant. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | ||||||||||||||
| Content | Carton de 25 bouteilles de 30 cl. Ingrédients : jus d’ananas 100% Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 11,4 g (dont sucres 9,8 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : <0,01 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Boîte de 500gr. | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Cette gamme de jus de fruits tropicaux est élaborée par la petite entreprise familiale « Chanchamayo Highland Coffee », située à La Merced, zone tropicale centrale du Pérou (province de Chanchamayo) Toute notre gamme de jus de fruits est maintenant certifiée commerce équitable par WFTO (World Fair Trade Organization) | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | ||||||||||||
| Weight | 14 | 0.52 | 0.4 | 0.25 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








