Description
Description
Sachet de 2kg.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.05 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pistaches crues décortiquées, bio, 2kg remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Gingembre confit, bio, équitable, 200gr remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJPIS2KG | FSBANR | GINCONF200 | WADCOCO1KG | FSPHY150G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 186.60 CHF | 8.40 CHF | 12.45 CHF | 48.60 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 6.90 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Plus que 5 en stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | Plus que 5 en stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | |||||||||||||||
| Content | Sachet de 2kg. | Boîte de 200gr. |
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Coconut flacks en provenance du Ghana | Boîte de 150gr. | |||||||||||
| Weight | 2.05 | 0.22 | 0.22 | 1.01 | 0.18 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








