Description
Description
Sachet de 2kg.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.05 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pistaches crues décortiquées, bio, 2kg remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Gingembre confit, bio, équitable, 500gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJPIS2KG | WADCOCO1KG | PJCRAN200GR | GINCONF500 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 186.60 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 48.60 CHF | 13.95 CHF | 12.45 CHF | |||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Plus que 5 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Plus que 5 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | |||||||||||||||
| Content | Sachet de 2kg. | Coconut flacks en provenance du Ghana | Sachet de 200gr. | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé |
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| |||||||||||
| Weight | 2.05 | 1.01 | 0.21 | 0.1 | 0.22 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|







