Pâte d’olives vertes, bio, 180gr net
5.25 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.35 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pâte d'olives vertes, bio, 180gr net remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Huile de son de riz d'Italie, 3 litres remove | Huile d'olive extra vierge "Eliki", bio, 75 cl. remove | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | Olives Kalamata entières, dans l'huile d’olives, bio, 3kg égoutté remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | EPPATOLVER | PJHUI3L | EPHUI75CL | EPOLKAHUI3KG | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.25 CHF | 5.10 CHF | 66.00 CHF | 18.15 CHF | 5.10 CHF | 115.05 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pour les professionnels : Vendu uniquement par cartons de 12 bouteilles | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||||
| Content | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Cubi de 3 litres. | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 0.35 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









