Pâte d’olives vertes, bio, 180gr net
5.25 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.35 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pâte d'olives vertes, bio, 180gr net remove | Olives Kalamata entières, dans l'huile d’olives, bio, 3kg égoutté remove | Tapenade d'olives vertes et tomates séchées, bio, 180gr net remove | Huile de son de riz d'Italie, 3 litres remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | EPPATOLVER | EPOLKAHUI3KG | EPPATOLVERTO | PJHUI3L | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 5.25 CHF | 115.05 CHF | 5.70 CHF | 66.00 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | |||||||||||
| Content | Cubi de 3 litres. | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.35 | 5 | 0.35 | 3 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









