Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Olives Kalamata entières, dans l'huile d’olives, bio, 3kg égoutté remove | Flocon de Quinoa, bio, équitable remove | Huile de son de riz d'Italie, 75 cl remove | Pâte d'olives kalamon (variété kalamata), bio, 180gr net remove | Olives Kalamata entières, en saumure, bio, 2kg égoutté remove | Tomates séchées à l'huile d'olive, bio, 300gr égoutté remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | EPOLKAHUI3KG | PJHUI75CL | EPPATOLKA | EPOLKASAUM2KG | EPTOMSEC300G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 115.05 CHF | 8.70 CHF – 61.50 CHF | 22.50 CHF | 5.55 CHF | 40.05 CHF | 8.40 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Plus que 1 en stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | Plus que 1 en stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Idéal pour toute sorte de pâtisseries. Pour le pain, mettre 50 % de flocon de quinoa. Fonctionne bien pour épaissir les soupes et sauces soupe (à ajouter 5 min avant la fin de cuisson). | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 12pc | |||||||||||||
| Content | Flocon de quinoa biologique. Idéal pour faire toutes sortes de pâtisserie, du pain (mettre 50 % de flocon de quinoa avec d’autres farines au choix). Très bien pour épaissir une soupe, mettre 2 à 3 cuillères par personne, 5 min avant la fin de cuisson. Ingrédients : flocons de quinoa Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 67,9 g (dont sucres 2,4 g) Lipides : 7,2 g (dont acides gras saturés 0,77 g) Protéines : 14,9 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 396 kcal / 1 674 kJ Notre gamme de quinoa est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Bidon métallique de 0,75 litre. | ||||||||||||||
| Weight | 5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









