Olives Kalamata entières, bio, 200gr égoutté
6.15 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 12pc
En stock
Description
Olives kalamata de la coopérative Sparta Kefalas
Située dans le sud de la Grèce, la coopérative Sparta Kefalas est un cas unique dans le pays. En effet Kefalas est un village de 350 habitants, et c’est en 1995 que quelques oléiculteurs du village décident de s’unir afin de créer une structure leur permettant de mutualiser matériel, techniques agricoles bio mais également débouchés commerciaux. Ils seront très rapidement rejoints par d’autres producteurs. Aujourd’hui les 30 producteurs de ce village sont tous partie prenante de cette structure qui nous propose le meilleur de leur région, la fameuse olive Kalamata, ainsi que l’huile d’olive IGP Laconie ou encore les tomates séchées dans l’huile.
Bénéficiant d’un IGP, l’huile d’olive Sparta Kefalas est un fruité vert délivrant des notes d’herbes fraiches, de pomme et subtilement poivrées, toute en rondeur et équilibre.
Les olives kalamata, dénommée par certains la reine des olives, présente un fruit charnu, de forme oblongue et de couleur violacée, ainsi que des arômes puissants et caractéristiques.
Informations complémentaires
| Poids | 0.4 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Olives Kalamata entières, bio, 200gr égoutté remove | Xylithol de Finlande remove | Olives Kalamata entières, dans l'huile d’olives, bio, 3kg égoutté remove | Pâte d'olives vertes, bio, 180gr net remove | Olives Kalamata entières, en saumure, bio, 2kg égoutté remove | Huile de son de riz d'Italie, 75 cl remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPOLKA200G | EPOLKAHUI3KG | EPPATOLVER | EPOLKASAUM2KG | PJHUI75CL | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 6.15 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 115.05 CHF | 5.25 CHF | 40.05 CHF | 22.50 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 1 en stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 1 en stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 12pc | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | ||||||||||||||||
| Content | Olives kalamata de la coopérative Sparta Kefalas Située dans le sud de la Grèce, la coopérative Sparta Kefalas est un cas unique dans le pays. En effet Kefalas est un village de 350 habitants, et c'est en 1995 que quelques oléiculteurs du village décident de s'unir afin de créer une structure leur permettant de mutualiser matériel, techniques agricoles bio mais également débouchés commerciaux. Ils seront très rapidement rejoints par d'autres producteurs. Aujourd'hui les 30 producteurs de ce village sont tous partie prenante de cette structure qui nous propose le meilleur de leur région, la fameuse olive Kalamata, ainsi que l'huile d'olive IGP Laconie ou encore les tomates séchées dans l'huile. Bénéficiant d'un IGP, l'huile d'olive Sparta Kefalas est un fruité vert délivrant des notes d'herbes fraiches, de pomme et subtilement poivrées, toute en rondeur et équilibre. Les olives kalamata, dénommée par certains la reine des olives, présente un fruit charnu, de forme oblongue et de couleur violacée, ainsi que des arômes puissants et caractéristiques. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Bidon métallique de 0,75 litre. | |||||||||||||||
| Weight | 0.4 | 5 | 0.35 | 0.5 | 1 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









