Description
Description
Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif.
Ingrédients : Maïs grillé et salé
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | FSMAN150G | ANASEC150GR | FSPHY150G | NOIXAMA2KG | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 8.55 CHF | 12.15 CHF | 6.90 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 94.80 CHF | |||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 6 en stock | |||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 6 en stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||||||||
| Content | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Boîte de 150gr. |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| Boîte de 150gr. | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||||
| Weight | 0.1 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 2.01 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








