Description
Description
Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif.
Ingrédients : Maïs grillé et salé
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ANASEC150GR | FSPHY150G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 12.15 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 6.90 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | |||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Content | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Boîte de 150gr. | ||||||||||
| Weight | 0.1 | 0.16 | 0.18 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








