Description
Description
Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif.
Ingrédients : Maïs grillé et salé
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Gingembre confit, bio, équitable, 200gr remove | Framboises lyophilisées, 80gr, bio remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PJCRAN200GR | FSPHY150G | GINCONF200 | PJFRAMLYO | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 13.95 CHF | 6.90 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 12.45 CHF | 17.25 CHF | |||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | |||||||||||||||
| Content | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Sachet de 200gr. | Boîte de 150gr. |
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| sachets de 80 gUn paquet de 80 g représente environ la même quantité que 200 g de fruits secs. Elles sont totalement sèches et, de ce fait, très légères. De plus, elles ont un goût si puissant qu'il suffit d'en utiliser une très petite quantité pour parfumer n'importe quel aliment ou préparation.LA FRAMBOISE FAIT PARTIE DES ANTIOXYDANTSLa Framboise, comme tous les fruits rouges, fait partie des antioxydants. A consommer sans modération. Agriculture biologique UE - Certifiée ECOCERT FR-BIO-01 | |||||||||||
| Weight | 0.1 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








