Description
Description
Coconut flacks en provenance du Ghana
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | WADCOCO1KG | FSBANRVRA | CAMU100G | ANASEC150GR | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 48.60 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 30.75 CHF | 19.95 CHF | 12.15 CHF | |||||||||||
| Stock | Plus que 5 en stock | En stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 5 en stock | En stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Coconut flacks en provenance du Ghana | Boîte de 500gr. | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| |||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.51 | 0.11 | 0.1 | 0.16 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








