Chocolats noir 90 %, noisettes, sucré à l’agave, bio, 100gr
5.78 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
Rupture de stock
Description
Description
Tablette de 100gr Chocolat noir 90 % de cacao et noisettes.
Ingrédients : fèves de cacao, noisettes 15 %, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 31,65 g (dont sucres 8,89 g) Lipides : 51,7 g (dont acides gras saturés 27 g) Protéines : 11,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 639 kcal / 2 652 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noir 90 %, noisettes, sucré à l’agave, bio, 100gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Chocolat de couverture en blocs remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | NAGAVNOI | PATARTI | PJBEURRECRU | NIBSCRU250G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.78 CHF | 11.85 CHF | 11.10 CHF | 10.95 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr Chocolat noir 90 % de cacao et noisettes. Ingrédients : fèves de cacao, noisettes 15 %, sirop d’agave en poudre, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,65 g (dont sucres 8,89 g) Lipides : 51,7 g (dont acides gras saturés 27 g) Protéines : 11,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 639 kcal / 2 652 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | |||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








