Chocolats noir 63 %, Super Tonic, bio, PJ, 70gr
7.20 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
tablette de 70gr
Composition : Pâte de cacao BIO – goji BIO 27,5 % – édulcorant Xivia 20 % – spiruline 7,5 % – beurre de cacao BIO – Minimum cacao : 45 % – Les produits du cacao sont bio et bénéficient du Label équitable SPP.
Nutrition pour 100 g : Kj : 2107 – Kcal : 508 – Lipides : 35.87 g – dont saturés : 20.99 g – Glucides : 28.48 g – dont sucres : 6.61 g – Protéines : 16.78 g – Fibres : 3.54 g – Polyols : 11.76 g
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolats noir 63 %, Super Tonic, bio, PJ, 70gr remove | Confiseries au chocolat, VRAC remove | Café "Sud du Cauca" de Colombie, pur "Arabica" bio, équitable, grains 250gr remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Café "Sud du Cauca" de Colombie, pur "Arabica" bio, équitable, grains 4kg remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJSUPERTO | CAUCAGR250 | MINIGOUTTE250G | CAUCAGR4KG | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 7.20 CHF | 123.00 CHF – 162.90 CHF | 8.85 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 11.55 CHF | 114.00 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Plus que 3 en stock | En stock | Plus que 1 en stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 3 en stock | En stock | Plus que 1 en stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | ||||||||||||||
| Content | tablette de 70gr Composition : Pâte de cacao BIO - goji BIO 27,5 % - édulcorant Xivia 20 % - spiruline 7,5 % - beurre de cacao BIO - Minimum cacao : 45 % - Les produits du cacao sont bio et bénéficient du Label équitable SPP. Nutrition pour 100 g : Kj : 2107 - Kcal : 508 - Lipides : 35.87 g - dont saturés : 20.99 g - Glucides : 28.48 g - dont sucres : 6.61 g - Protéines : 16.78 g - Fibres : 3.54 g - Polyols : 11.76 g | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie. Café lavé. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Le café “Sud du Cauca” de Colombie (vallée du Cauca) possède des arômes puissants de chocolat et de fruits rouges, crémeux, onctueux et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude entre 1 400 et 1 700 m, également du commerce équitable. Produit par la coopérative Cosurca, terroir de Popayan, au sud de la Colombie. Café lavé. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.08 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








